MANNEN
B groep |
Dit zijn de leden die op een gezellige en ontspannen manier fietsen. De gemiddelde snelheid ligt tussen de 24 en 26 km/h, voor een afstand van ongeveer 50 Ã 60 km. |
A groep |
Deze groep bestaat uit wielertoeristen waarbij de sportieve kant de bovenhand heeft op de recreatieve. Hun gemiddelde snelheid ligt tussen de 28 en 30 km/h, gedurende 65 Ã 80 km. |
A+ groep |
Tot slot zijn er de A+ leden, die prestatiegericht hun grenzen verleggen. Ze willen zich tijdens en buiten het seizoen voorbereiden op bepaalde evenementen zoals; klassiekers, semiklassiekers, tijdritten, fietsuitstappen naar de Vogezen, de Alpen, de Pyreneeën... Doordat deze groep minstens 80 km rijdt, vertrekken deze leden dan ook om 8h aan ons clublokaal. |
Bij de mannen is de onderverdeling als volgt;
voornaam | familienaam | woonplaats |
Alain | Lierman | Zwevezele |
Andy | De Buck | Torhout |
Archie | Maeseele | Zwevezele |
Bjorn | Padot | Zwevezele |
Chris | Duyvejonck | Zwevezele |
Dick | Crispyn | Zwevezele |
Davy | Joye | Koolskamp |
Dirk | Dejonckheere | Zwevezele |
Dirk | Spriet | Zwevezele |
Dominiek | Claerbout | Zwevezele |
Erny | Algoedt | Lichtervelde |
Filip | Nottebaert | Zwevezele |
Filip | Sampers | Zwevezele |
Filip | Vandenberghe | Koolskamp |
Geert | Devlamynck | Pittem |
Geert | Sap | Zwevezele |
Gerdy | Algoedt | Zwevezele |
Gilbert | De Buck | Zwevezele |
Gino | Debever | Zwevezele |
Jean-Claude | Bouly | Zwevezele |
Jerry | Desendre | Zwevezele |
Johan | Ide | Zwevezele |
Jurgen | Snaet | Zwevezele |
Kris | Desmet | Zwevezele |
Kristof | Decommere | Zwevezele |
Marc | Crombez | Zwevezele |
Mario | Vlaeminck | Zwevezele |
Marcel | Delafontaine | Zwevezele |
Nico | Feys | Zwevezele |
Philippe | Deloddere | Zwevezele |
Philippe | Vienne | Koolskamp |
Piet | Vantomme | Zwevezele |
Rik | Dejonckheere | Zwevezele |
Rik | Desmet | Koolskamp |
Kurt | Delaere | Zwevezele |
Steven | Deleu | Zwevezele |
Thijs | Debruyne | Zwevezele |
Tiny | Peters | Zwevezele |
Willy | Van Der Straeten | Zwevezele |
WTC De Gele Petjes