VROUWEN
voornaam | familienaam | woonplaats | foto |
Ann | Latrez | Zwevezele | |
Annie | Asaert | Lichtervelde | |
Christa | Deprouw | Zwevezele | |
Henriette | Ketels | Zwevezele | |
Ingrid | Vandevoorde | Koolskamp | |
Lena | Cortvriendt | Zwevezele | |
Marie-Christine | Honoré | Zwevezele | |
Marleen | Ghesquiere | Zwevezele | |
Mia | Doom | Zwevezele | |
Monique | Verpoot | Houthulst | |
Nancy | Deboodt | Zwevezele | |
Noella | Duyck | Zwevezele | |
Rika | Van Daele | Zwevezele | |
Rita | D'Hoore | Zwevezele | |
Rita | Demeyere | Koolskamp | |
Rita | Neirinck | Zwevezele | |
Rosette | Declercq | Zwevezele | |
Tania | Werbrouck | Zwevezele |
Bij de vrouwen is het de gewoonte dat per groep, één lid telkens de rit uitstippelt die de volgende donderdag gereden zal worden.
De vrouwengroep is onderverdeeld in drie groepen.
B groep
de B groep start om 19h en rijdt gemiddeld 15km/h over een afstand van 30 km
B+ groep
ook de B+ groep start om 19h. Deze groep rijdt aan een snelheid van 20km/h over een afstand van 30 km.
A groep
tot slot is er de A groep, die ook start om 19h. Hun snelheid ligt rond de 21 km/h voor een afstand van ongeveer 50 km.
Hieronder zijn onze vrouwelijke leden te zien. U kunt op een foto klikken om deze te vergroten.
WTC De Gele Petjes